JH設(shè)備污垢凈化器與其它水處理方式對(duì)比
來源:???作者:admin ???發(fā)布時(shí)間: 2016-11-14 16:31???瀏覽:
JH設(shè)備污垢凈化器與其它水處理方式對(duì)比
| 對(duì)比內(nèi)容 | JH污垢凈化器 | 電子除垢器 | 化學(xué)藥劑 |
| 處理效果 | 能起到:除垢吸垢、除銹吸銹、阻垢防銹、殺菌滅藻、軟化殺水質(zhì)等作用。全物理式,完全替代傳統(tǒng)化學(xué)藥劑處理,而且效果穩(wěn)定。 | 投入初期水處理除垢,阻垢、殺菌效果不明顯。后期使用差,幾乎無效果。需投加化學(xué)藥劑處理。 | 每年水處理成本高。人工投入大需專業(yè)技術(shù)人員操作。處理效果因多種因素影響不穩(wěn)定。 |
| 可視性 | 具有明顯的吸垢效果,每天 排出的污垢可見。 | 不能長(zhǎng)久除垢除銹,效果不穩(wěn)定。不可見。 | 需清洗、排污。不可見。 |
| 環(huán)保性 | 以原水代替除垢、防垢、除銹藥水,長(zhǎng)期除垢防腐。無需任何化學(xué)品,超環(huán)保。 | 必須配合化學(xué)藥劑使用,除垢時(shí)間短,不能長(zhǎng)久保證。有一定污染 | 不能完全處理水垢,而且很快在換熱器中繼續(xù)出現(xiàn)水垢。有一定污染 |
| 殺菌滅藻性 能 | 可以殺滅大量細(xì)菌及抑制藻類生長(zhǎng)。 | 同化學(xué)方法一樣。 | 滅菌效果不穩(wěn)定,不能抑制藻類生長(zhǎng),且仍需靠清洗水系統(tǒng) |
| 節(jié)水性 | 使用壽命 10年以上,減少換 水次數(shù)。零排污。 | 少則15天,多則1~2個(gè)月必須換水。每天需定期排污 | 少則 15天,多則3個(gè)月必須換水。每周(或每月)需定期排污 |
| 循環(huán)阻力 | 保證管道壓力、流量在穩(wěn)定范圍內(nèi)。 | 同上 | 不能減少反而常會(huì)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象. |
| 節(jié)能性 | 可以提升循環(huán)水系統(tǒng)5%-25%綜合效果,節(jié)約能耗5%-20% | 無 | 無 |
| 日常維護(hù) | 簡(jiǎn)單、方便、維護(hù)費(fèi)用低。可節(jié)省大量人力和物力。不需停產(chǎn)清理。 | 需專業(yè)技術(shù)人員操作,較復(fù)雜,維護(hù)費(fèi)用高。與化學(xué)方法類似。 | 需專業(yè)技術(shù)人員操作、較復(fù)雜、維護(hù)費(fèi)用高。必須要停產(chǎn)清理,浪費(fèi)人力物力。 |
| 設(shè)備壽命 | 可以使用十年及以上。 | 較短 | 無 |
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 投資回報(bào)期半年到二年內(nèi) | 五年以上 | 維護(hù)費(fèi)用隨著藥劑及人工成本每年在增加 |
