CXQ裝置技術(shù)參數(shù)
來源:???作者:admin ???發(fā)布時間: 2016-10-31 04:39???瀏覽:
CXQ裝置技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 規(guī)格和要求 |
| 輸入電壓 | AC220V 50Hz |
| 輸入電流 | 不小于5A |
| 電源輸入線 | 截面積不小于1.5mm2 |
| 1臺主機帶能量轉(zhuǎn)換器數(shù)量 | 1個 |
| 控制器尺寸/重量 | 340×322×153mm/13.6kg |
| 能量轉(zhuǎn)換器尺寸/重量 | 390×76×35 mm/7.0kg |
| 輸出瞬時功率 | 800W |
| 額定平均功率 | 250W |
| 輸出頻率 | 9kHz~29kHz可調(diào) |
| 脈沖束長度 | 25ms~999ms可調(diào) |
| 輸出功率可調(diào)范圍 | 0~100%可調(diào) |
| 能量轉(zhuǎn)換器工作環(huán)境溫度 | ≤200℃ |
| 使用壽命 | 不間斷連續(xù)運行 使用期限大于10年 |
| 主機/轉(zhuǎn)換器的防護(hù)等級 | IP40/IP65 |
| 主機/轉(zhuǎn)換器的防爆等級 | 依據(jù)現(xiàn)場要求定制 |
